TCR Eastern Europe
2014-ben jelentették be a TCR kategória létrejöttét, amelyen belül a rá következő évtől azonos technikai szabályzat alapján épült túraautók versenyeznek nemzeti és regionális bajnokságokban szerte a világon. A TCR-piramis csúcsán a kontinenseken átívelő világkupa (WTCR) áll, de több regionális és nemzeti bajnokság is működik szerte a világban.
Közép-kelet Európában a TCR Eastern Europe számít a régió vezető bajnokságának. 2020-ban a koronavírus-járvány miatt négy fordulóból áll a szezon, összesen nyolc futamot rendeznek. Egy versenyhétvégén mindkét futamon az első 10 helyezettet pontozzák: a győztes 25 egységgel gazdagszik, a többiek sorrendben 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1 pontot kapnak.
Tabellák
PILÓTÁK
| 1. Dusan Borkovic | 200 | |
|---|---|---|
| 2. Milovan Vesnic | 84 | |
| 3. Jáchym Galáš | 84 | |
| 4. Michal Makeš | 63 | |
| 5. Szymon Jablonski | 62 | |
| 6. Sandro Soubek | 50 | |
| 7. Boldizs Bence | 46 | |
| 8. Mat'o Konopka | 30 | |
| 9. Dušan Kouřil Jr. | 26 | |
| 10. Szymon Ladniak | 24 | |
| 11. Carol Wittke | 24 | |
| 12. Tomas Koreny | 21 | |
| 13. Łukasz Stolarczyk | 21 | |
| 14. Radim Adamek | 17 | |
| 15. Petr Cizek | 16 | |
| 16. Igor Stefanovski | 16 | |
| 17. Jakub Wyszomirski | 10 | |
| 18. Gábor Kismarty-Lechner | 9 | |
| 19. Nemanja Milovanović | 2 | |
| 20. Rene Martinek | 1 | |
| 21. Rudi Pesovic | 1 | |
| 22. Žarko Knego | 1 |
Csapatok
| 1. M1RA | 200 | |
|---|---|---|
| 2. GT2 Motorsport | 108 | |
| 3. ASK Vesnić | 84 | |
| 4. Mičánek Motorsport | 63 | |
| 5. BM Racing | 62 | |
| 6. Zengő Motorsport | 55 | |
| 7. Mair Racing Osttirol | 50 | |
| 8. ACCR Czech Talent Team | 47 | |
| 9. Fullin Race Academy | 40 | |
| 10. ARC Bratislava | 30 | |
| 11. BTC Maszyny Racing | 21 | |
| 12. Hornak-Aditis | 17 | |
| 13. LPR Stefanovski Racing Team | 16 | |
| 14. Honda Wyszomirski | 10 | |
| 15. Janík Motorsport | 8 | |
| 16. GM Racing Team | 3 | |
| 17. Auto Klub Dubrovnik Racing | 1 | |
| 18. RTM Motorsport | 1 |
Versenynaptár
1. futam: Dusan Borkovics 1.
2. futam: Dusan Borkovics 1.
Versenynaptár
1. futam: Dusan Borkovics 1.
2. futam: Dusan Borkovics 1.
Versenynaptár
1. futam: Dusan Borkovics 1.
2. futam: Dusan Borkovics 1.
Versenynaptár
1. futam: Dusan Borkovics 1.
2. futam: Dusan Borkovics 1.

